![]() ReversiMin Online
|
リバーシみんオンライン 公式ランキング
|
リバーシみんオンライン第1期ランキング
実施期間:2004.12.24〜2005.08.06
実施期間:2004.12.24〜2005.08.06
リバーシみんオンライン第2期ランキング
実施期間:2005.08.07〜2005.12.21
実施期間:2005.08.07〜2005.12.21
リバーシみんオンライン第3期ランキング
実施期間:2005.12.22〜2006.06.30
実施期間:2005.12.22〜2006.06.30
リバーシみんオンライン第4期ランキング
実施期間:2005.07.01〜2006.12.24
実施期間:2005.07.01〜2006.12.24
リバーシみんオンライン第4期ランキング結果
順位 | クラス | 名前 | 対戦数 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAA | J | 317 | 303 | 13 | 1 | 96% |
2 | AA | Bf | 265 | 248 | 17 | 0 | 94% |
3 | A | ななまる | 123 | 89 | 34 | 0 | 72% |
4 | A | 7メ | 395 | 312 | 79 | 4 | 79% |
5 | A | -Piyoko- | 152 | 138 | 13 | 1 | 91% |
6 | B | 油カタブラ | 129 | 116 | 13 | 0 | 90% |
7 | B | sk | 59 | 54 | 3 | 2 | 92% |
8 | B | Szk | 39 | 37 | 1 | 1 | 95% |
9 | B | ee | 145 | 132 | 13 | 0 | 91% |
10 | B | Ζ | 113 | 100 | 13 | 0 | 88% |
11 | B | 伸山 | 711 | 561 | 143 | 7 | 79% |
12 | C | テンペランス | 79 | 55 | 24 | 0 | 70% |
13 | C | ぽこあぽこ | 24 | 24 | 0 | 0 | 100% |
14 | C | おさる | 66 | 54 | 10 | 2 | 82% |
15 | C | ふろー | 69 | 53 | 15 | 1 | 77% |
16 | C | スカ勝ち | 67 | 37 | 30 | 0 | 55% |
17 | C | ゆう | 602 | 388 | 204 | 10 | 64% |
18 | C | ぷひまつり | 68 | 46 | 22 | 0 | 68% |
19 | D | かずあき | 33 | 31 | 2 | 0 | 94% |
20 | D | 藤井碧 | 63 | 52 | 11 | 0 | 83% |
21 | D | ryoku | 28 | 24 | 4 | 0 | 86% |
22 | D | 桃(゚ェ゚*) | 488 | 230 | 247 | 11 | 47% |
23 | D | HO! | 374 | 167 | 196 | 11 | 45% |
24 | E | kakky | 57 | 34 | 23 | 0 | 60% |
25 | E | COX | 41 | 26 | 13 | 2 | 63% |
26 | E | pu | 24 | 8 | 16 | 0 | 33% |
27 | E | ふなきち | 23 | 22 | 0 | 1 | 96% |
28 | E | rr | 29 | 10 | 19 | 0 | 34% |
29 | E | muscaria | 107 | 43 | 63 | 1 | 40% |
30 | E | コロいぬ | 31 | 17 | 14 | 0 | 55% |
31 | E | じゅんじゅん | 42 | 24 | 18 | 0 | 57% |
32 | E | seven | 25 | 13 | 11 | 1 | 52% |
33 | E | maiko | 26 | 8 | 17 | 1 | 31% |
34 | F | けん | 40 | 22 | 18 | 0 | 55% |
35 | F | red | 86 | 46 | 40 | 0 | 53% |
36 | F | ドザエモン | 43 | 25 | 15 | 3 | 58% |
37 | F | らおう | 22 | 9 | 9 | 4 | 41% |
38 | F | tomo | 22 | 11 | 11 | 0 | 50% |
39 | F | ガンモ | 28 | 13 | 15 | 0 | 46% |
40 | F | のかな | 39 | 22 | 17 | 0 | 56% |
41 | F | 56 | 25 | 14 | 11 | 0 | 56% |
42 | F | 水竜 | 25 | 14 | 11 | 0 | 56% |
43 | F | ゆー | 22 | 8 | 14 | 0 | 36% |
44 | F | ティア | 32 | 17 | 14 | 1 | 53% |
45 | F | orange | 20 | 8 | 11 | 1 | 40% |
46 | F | 遺作またんき | 39 | 17 | 22 | 0 | 44% |
47 | F | 爨 | 23 | 10 | 12 | 1 | 43% |
48 | F | まり | 20 | 5 | 14 | 1 | 25% |
49 | F | もんじゅ | 34 | 14 | 18 | 2 | 41% |
50 | F | Yu | 21 | 9 | 12 | 0 | 43% |
51 | F | ToM | 20 | 9 | 11 | 0 | 45% |
52 | F | 亘 | 20 | 2 | 18 | 0 | 10% |
53 | F | tatsuki | 21 | 6 | 14 | 1 | 29% |
54 | F | クロ豆 | 31 | 14 | 17 | 0 | 45% |
55 | F | あ | 20 | 6 | 14 | 0 | 30% |
56 | F | SCRPN | 160 | 97 | 62 | 1 | 61% |
57 | F | ハヤト | 45 | 18 | 27 | 0 | 40% |
58 | F | きゃぷ | 55 | 22 | 30 | 3 | 40% |
59 | F | アバラ | 30 | 5 | 25 | 0 | 17% |
60 | F | wataru | 23 | 7 | 16 | 0 | 30% |
61 | F | ゴーヤマン | 40 | 10 | 29 | 1 | 25% |
62 | F | ryo | 34 | 11 | 23 | 0 | 32% |
63 | F | 名月 | 367 | 183 | 179 | 5 | 50% |
64 | F | 超兄貴 | 33 | 2 | 31 | 0 | 6% |
65 | F | MMM | 20 | 1 | 19 | 0 | 5% |
66 | F | HIRO | 30 | 4 | 26 | 0 | 13% |
67 | F | 初号機 | 37 | 12 | 24 | 1 | 32% |
68 | F | 名無し | 32 | 3 | 29 | 0 | 9% |
69 | F | rute222 | 23 | 6 | 17 | 0 | 26% |
70 | F | Tasan | 26 | 5 | 21 | 0 | 19% |
71 | F | ワンたん | 20 | 4 | 15 | 1 | 20% |
72 | F | うぽ | 30 | 9 | 21 | 0 | 30% |
73 | F | Sasuke。。 | 60 | 15 | 45 | 0 | 25% |
74 | F | くど | 121 | 46 | 74 | 1 | 38% |
75 | F | パーミャン | 26 | 6 | 20 | 0 | 23% |
76 | F | Majo | 34 | 7 | 27 | 0 | 21% |
77 | F | XYZ | 595 | 211 | 373 | 11 | 35% |
78 | F | sak | 49 | 9 | 40 | 0 | 18% |
79 | F | rute222 | 24 | 7 | 16 | 1 | 29% |
80 | F | やぎ☆ | 73 | 21 | 52 | 0 | 29% |
81 | F | サミー | 24 | 1 | 23 | 0 | 4% |
82 | F | muscaria | 92 | 35 | 55 | 2 | 38% |
83 | F | 島 | 75 | 23 | 52 | 0 | 31% |
84 | F | DVMX | 28 | 6 | 22 | 0 | 21% |
85 | F | 島1 | 68 | 17 | 46 | 5 | 25% |
86 | F | T_NOMURA | 172 | 62 | 106 | 4 | 36% |
87 | F | 棗 | 29 | 8 | 21 | 0 | 28% |
88 | F | よっしー | 31 | 0 | 31 | 0 | 0% |
89 | F | Tasan | 47 | 6 | 40 | 1 | 13% |
90 | F | (●・v・)ノ のっち | 142 | 61 | 81 | 0 | 43% |
91 | F | こうちゃんEX | 205 | 64 | 138 | 3 | 31% |
92 | F | sixx147 | 139 | 59 | 75 | 5 | 42% |
93 | F | level. | 174 | 38 | 130 | 6 | 22% |
94 | F | (〓 ̄(∵エ∵) ̄〓)ジャガ一 | 194 | 52 | 139 | 3 | 27% |
95 | F | 岡隆平 | 57 | 4 | 53 | 0 | 7% |
96 | F | 旋風@ランキング盤以外 | 36 | 4 | 32 | 0 | 11% |
97 | F | toppachaps | 415 | 152 | 254 | 9 | 37% |
98 | F | 島1 | 100 | 22 | 78 | 0 | 22% |
99 | F | 迷い仔 | 46 | 11 | 34 | 1 | 24% |
100 | F | yt | 53 | 28 | 25 | 0 | 53% |
101 | F | ジータ | 108 | 28 | 77 | 3 | 26% |
102 | F | Cm | 38 | 17 | 20 | 1 | 45% |
103 | F | level.2 | 29 | 10 | 18 | 1 | 34% |
リバーシみんオンライン第1期ランキング
実施期間:2004.12.24〜2005.08.06
実施期間:2004.12.24〜2005.08.06
リバーシみんオンライン第2期ランキング
実施期間:2005.08.07〜2005.12.21
実施期間:2005.08.07〜2005.12.21
リバーシみんオンライン第3期ランキング
実施期間:2005.12.22〜2006.06.30
実施期間:2005.12.22〜2006.06.30
リバーシみんオンライン第4期ランキング
実施期間:2005.07.01〜2006.12.24
実施期間:2005.07.01〜2006.12.24
リバーシみんオンライン第5期ランキング
実施期間:2006.12.25〜2007.06.30
実施期間:2006.12.25〜2007.06.30
リバーシみんオンライン第6期ランキング
実施期間:2007.07.01〜2007.12.29
実施期間:2007.07.01〜2007.12.29
リバーシみんオンライン第7期ランキング
実施期間:2007.12.30〜2008.06.30
実施期間:2007.12.30〜2008.06.30