![]() ReversiMin Online
|
リバーシみんオンライン 公式ランキング
|
リバーシみんオンライン第5期ランキング
実施期間:2006.12.25〜2007.06.30
実施期間:2006.12.25〜2007.06.30
順位 | クラス | レート | 名前 | 対戦数 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AA | 1868 | B | 624 | 579 | 42 | 3 | 93% |
2 | AA | 1843 | 夜神総二郎 | 306 | 250 | 55 | 1 | 82% |
3 | AA | 1826 | 総次郎 | 162 | 138 | 20 | 4 | 85% |
4 | A | 1725 | Z | 983 | 855 | 118 | 10 | 87% |
5 | A | 1700 | のなたむ | 37 | 34 | 3 | 0 | 92% |
6 | B | 1689 | ゲスト | 57 | 50 | 5 | 2 | 88% |
7 | B | 1667 | ハント | 52 | 42 | 10 | 0 | 81% |
8 | B | 1651 | 7メ | 178 | 154 | 23 | 1 | 87% |
9 | B | 1607 | ひっそり砒素兵衛 | 29 | 23 | 6 | 0 | 79% |
10 | C | 1594 | 対馬やまぬこ | 698 | 378 | 306 | 14 | 54% |
11 | C | 1587 | sardine@ | 94 | 60 | 31 | 3 | 64% |
12 | C | 1586 | sasameglobe | 72 | 42 | 30 | 0 | 58% |
13 | C | 1568 | 御米壱萬石 | 139 | 75 | 63 | 1 | 54% |
14 | C | 1562 | ふろー | 55 | 40 | 13 | 2 | 73% |
15 | C | 1549 | L | 345 | 158 | 179 | 8 | 46% |
16 | C | 1548 | 伸山 | 1451 | 864 | 568 | 19 | 60% |
17 | C | 1546 | ハリケーン | 316 | 154 | 157 | 5 | 49% |
18 | C | 1532 | ☆index | 1991 | 1094 | 870 | 27 | 55% |
19 | C | 1507 | izumi | 35 | 34 | 1 | 0 | 97% |
20 | C | 1505 | Pon | 204 | 106 | 97 | 1 | 52% |
21 | C | 1500 | おから | 42 | 18 | 24 | 0 | 43% |
22 | D | 1499 | おから | 827 | 327 | 486 | 14 | 40% |
23 | D | 1495 | HAMMOND-X | 21 | 13 | 8 | 0 | 62% |
24 | D | 1492 | ねむい | 69 | 37 | 31 | 1 | 54% |
25 | E | 1488 | QP | 37 | 19 | 17 | 1 | 51% |
26 | E | 1486 | -13- | 86 | 46 | 39 | 1 | 53% |
27 | F | 1475 | saito | 43 | 29 | 14 | 0 | 67% |
28 | F | 1470 | YOOOck | 23 | 15 | 8 | 0 | 65% |
29 | F | 1470 | クロ | 61 | 45 | 15 | 1 | 74% |
30 | G | 1466 | サウロルニトイデス | 29 | 20 | 9 | 0 | 69% |
31 | G | 1463 | mag | 121 | 66 | 54 | 1 | 55% |
32 | I | 1442 | スカ勝ち | 48 | 25 | 21 | 2 | 52% |
33 | J | 1439 | スコロタム | 36 | 19 | 17 | 0 | 53% |
34 | J | 1431 | SCORP | 686 | 456 | 215 | 15 | 66% |
35 | K | 1425 | いんでっくす☆ | 35 | 25 | 9 | 1 | 71% |
36 | K | 1423 | 136 | 69 | 38 | 30 | 1 | 55% |
37 | K | 1420 | joker | 34 | 34 | 0 | 0 | 100% |
38 | K | 1420 | anonymous | 20 | 10 | 10 | 0 | 50% |
39 | L | 1416 | момо | 48 | 23 | 25 | 0 | 48% |
40 | M | 1409 | kuma | 22 | 10 | 12 | 0 | 45% |
41 | M | 1404 | ジャンヌ・ダルク | 24 | 16 | 7 | 1 | 67% |
42 | M | 1404 | LL | 42 | 26 | 16 | 0 | 62% |
43 | M | 1401 | hot chocolate | 34 | 32 | 0 | 2 | 94% |
44 | M | 1400 | 初心者 | 62 | 17 | 45 | 0 | 27% |
45 | N | 1397 | 兎はニガテ | 422 | 198 | 218 | 6 | 47% |
46 | N | 1396 | ライン | 566 | 188 | 366 | 12 | 33% |
47 | N | 1393 | 恐竜 | 47 | 35 | 11 | 1 | 74% |
48 | N | 1392 | おから | 133 | 62 | 69 | 2 | 47% |
49 | N | 1390 | 御米壱萬石 | 27 | 7 | 20 | 0 | 26% |
50 | O | 1386 | DK2 | 269 | 115 | 153 | 1 | 43% |
51 | O | 1385 | ゆう | 513 | 316 | 194 | 3 | 62% |
52 | P | 1375 | でんぷんのりひろ | 27 | 12 | 14 | 1 | 44% |
53 | P | 1374 | 朴 | 23 | 5 | 18 | 0 | 22% |
54 | P | 1371 | おから. | 33 | 10 | 21 | 2 | 30% |
55 | P | 1370 | muscaria | 461 | 193 | 261 | 7 | 42% |
56 | Q | 1369 | Kappo | 497 | 272 | 214 | 11 | 55% |
57 | Q | 1360 | 爨 | 31 | 14 | 16 | 1 | 45% |
58 | R | 1359 | ハリケーン(修行中) | 216 | 112 | 100 | 4 | 52% |
59 | R | 1358 | 3水 | 21 | 11 | 10 | 0 | 52% |
60 | R | 1357 | WOOD | 45 | 18 | 26 | 1 | 40% |
61 | S | 1347 | ひろてる | 33 | 13 | 19 | 1 | 39% |
62 | S | 1345 | T_NOMURA | 30 | 7 | 23 | 0 | 23% |
63 | S | 1343 | べえ | 20 | 9 | 11 | 0 | 45% |
64 | S | 1342 | 峰 | 21 | 5 | 16 | 0 | 24% |
65 | S | 1341 | パンクした・・ | 21 | 11 | 10 | 0 | 52% |
66 | T | 1335 | ei | 23 | 11 | 12 | 0 | 48% |
67 | U | 1328 | ライト | 27 | 11 | 16 | 0 | 41% |
68 | U | 1327 | toshi1022 | 69 | 31 | 37 | 1 | 45% |
69 | U | 1324 | Peanuts | 83 | 32 | 47 | 4 | 39% |
70 | V | 1316 | hasimoto | 46 | 14 | 32 | 0 | 30% |
71 | W | 1309 | ペコ | 49 | 3 | 45 | 1 | 6% |
72 | W | 1308 | るせ | 32 | 12 | 19 | 1 | 38% |
73 | W | 1307 | ネコ | 41 | 22 | 18 | 1 | 54% |
74 | W | 1302 | (●・v・)ノ のっち | 34 | 20 | 14 | 0 | 59% |
75 | W | 1301 | ヤード | 23 | 5 | 18 | 0 | 22% |
76 | W | 1300 | momorin | 24 | 2 | 22 | 0 | 8% |
77 | X | 1298 | スピンD | 271 | 133 | 135 | 3 | 49% |
78 | X | 1298 | まーくん | 51 | 24 | 27 | 0 | 47% |
79 | X | 1297 | HO! | 24 | 7 | 17 | 0 | 29% |
80 | X | 1297 | t-76 | 33 | 14 | 19 | 0 | 42% |
81 | X | 1295 | level2 | 311 | 120 | 189 | 2 | 39% |
82 | X | 1293 | suzus | 35 | 1 | 34 | 0 | 3% |
83 | X | 1287 | マルク | 30 | 7 | 23 | 0 | 23% |
84 | X | 1287 | sato | 21 | 3 | 18 | 0 | 14% |
85 | X | 1284 | よし | 86 | 29 | 57 | 0 | 34% |
86 | X | 1283 | エリ | 35 | 9 | 26 | 0 | 26% |
87 | X | 1276 | tetuya | 28 | 3 | 25 | 0 | 11% |
88 | X | 1271 | Sasuke。。 | 38 | 7 | 31 | 0 | 18% |
89 | X | 1259 | タマ | 26 | 3 | 23 | 0 | 12% |
90 | X | 1256 | T_NOMURA | 57 | 15 | 41 | 1 | 26% |
91 | X | 1255 | R.leve | 47 | 11 | 36 | 0 | 23% |
92 | X | 1250 | シ屋 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0% |
93 | Y | 1247 | オバQ | 49 | 15 | 32 | 2 | 31% |
94 | Y | 1247 | 暇モテ | 50 | 13 | 37 | 0 | 26% |
95 | Y | 1246 | れべる | 69 | 17 | 51 | 1 | 25% |
96 | Y | 1244 | 飛翔(修行中) | 30 | 5 | 25 | 0 | 17% |
97 | Y | 1242 | kyon | 51 | 8 | 43 | 0 | 16% |
98 | Y | 1240 | taka | 34 | 8 | 26 | 0 | 24% |
99 | Y | 1234 | 御影 | 61 | 10 | 51 | 0 | 16% |
100 | Y | 1226 | マサラタウンの・・・ | 79 | 15 | 64 | 0 | 19% |
101 | Y | 1223 | (〓 ̄(∵エ∵) ̄〓)っ | 101 | 39 | 62 | 0 | 39% |
102 | Y | 1214 | シゲちゃん | 72 | 17 | 55 | 0 | 24% |
103 | Y | 1213 | こうちゃんEX | 91 | 16 | 73 | 2 | 18% |
104 | Y | 1213 | Aoi | 37 | 4 | 32 | 1 | 11% |
105 | Y | 1210 | Yard | 55 | 12 | 43 | 0 | 22% |
106 | Y | 1202 | DK | 39 | 12 | 26 | 1 | 31% |
107 | Y | 1200 | dunst | 109 | 25 | 82 | 2 | 23% |
108 | Y | 1200 | とっぱ | 192 | 46 | 144 | 2 | 24% |
109 | Z | 1196 | 2D | 21 | 1 | 20 | 0 | 5% |
110 | Z | 1187 | sato | 67 | 11 | 55 | 1 | 16% |
111 | Z | 1184 | t51 | 179 | 36 | 140 | 3 | 20% |
112 | Z | 1182 | Gita | 146 | 60 | 80 | 6 | 41% |
113 | Z | 1161 | かかし | 55 | 1 | 54 | 0 | 2% |
114 | ZZ | 1121 | とっぱ | 161 | 34 | 122 | 5 | 21% |
115 | ZZ | 1121 | red-dragon | 123 | 22 | 100 | 1 | 18% |
116 | ZZZ | 1058 | オバQ | 331 | 67 | 257 | 7 | 20% |
ランキング対応盤で20戦以上するとランキング表示されます
リバーシみんオンライン第1期ランキング
実施期間:2004.12.24〜2005.08.06
実施期間:2004.12.24〜2005.08.06
リバーシみんオンライン第2期ランキング
実施期間:2005.08.07〜2005.12.21
実施期間:2005.08.07〜2005.12.21
リバーシみんオンライン第3期ランキング
実施期間:2005.12.22〜2006.06.30
実施期間:2005.12.22〜2006.06.30
リバーシみんオンライン第4期ランキング
実施期間:2005.07.01〜2006.12.24
実施期間:2005.07.01〜2006.12.24
リバーシみんオンライン第5期ランキング
実施期間:2006.12.25〜2007.06.30
実施期間:2006.12.25〜2007.06.30
リバーシみんオンライン第6期ランキング
実施期間:2007.07.01〜2007.12.29
実施期間:2007.07.01〜2007.12.29
リバーシみんオンライン第7期ランキング
実施期間:2007.12.30〜2008.06.30
実施期間:2007.12.30〜2008.06.30